Ó¦Óð¸Àý
Ö÷Òª¿Í»§Òµ¼¨±í
ÐòºÅ | ¹¤³ÌÃû³Æ | ¸Ö¹Ü¹æ¸ñ | ·À¸¯ÀàÐÍ | ¹¤³ÌÁ¿ |
1 | ÄÏË®±±µ÷¹¤³Ì | DN1400 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 100km |
2 | ÁÉÄþ´óÌÆ¹ú¼Ê¸·ÐÂÃºÖÆÌìÈ»ÆøÏîÄ¿Òý°×ˮԴÊäË®¹ÜµÀ¹¤³Ì | DN1200 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 1458.9km |
3 | ÖйúʯÓÍ¿ËÀËÕÆøÌïÊ䯸¹ÜµÀ¹¤³Ì | 1219*12.7 | 3PE | 600km |
4 | Î÷°²-ÉÌÖÝÊ䯸¹ÜÏß¡¢ÖØÇ콨ÌÏÌìÈ¼Æø¹ÜµÀ¹¤³Ì¡¢ÖÐʯÓÍÌìÈ»ÆøµÚÈý¹«Ë¾¶«±±¹ÜµÀ¹¤³Ì | 711*7.2 | 3PE | 520km |
5 | ÖÐʯÓÍÁɺÓÓÍÌïÅ̽õÊäÓÍÆø¹¤³Ì | 323*6 | FBE | 410km |
6 | ÔÆÄÏÄÏË®¸»ÖÁÕÑͨÌìÈ»ÆøÊäË͹ܵÀ¹¤³Ì | 355.6*6.3 | 3PE-G | 355km |
7 | ÖÐÎÚÊäÓ͹ÜÏßÂñµØ¸Ö¹ÜÍâ·À¸¯¹¤³Ì | 168*6 | 3PE-S | 110km |
8 | ÖÐʯ»¯²×ÖÝÊ䯸¹ÜµÀ¹¤³Ì | 813*7.2 | FBE | 180km |
9 | ÖÒÎäÏß·´ÊäÌìÈ»Æø¹¤³Ì | 273*10 | 3PE | 789km |
10 | ÌÆÉ½È¼Æø¹¤³Ì | 159*5.6 | 3PE | 382km |
11 | ÂíÀ´Î÷ÑÇÓÍÆø¹ÜµÀ¹¤³Ì | 406*5.6 | 3PE | 102km |
12 | Öк£ÓÍÄÏÃÀÊ䯸¹ÜÏîÄ¿¡¢¹óÖÝÊ䯸¹ÜÍø¹¤³Ì | 357*7.1 | 3PE | 280km |
13 | Ìì½òÈ¼Æø¹ÜµÀÏîÄ¿ | 610*8 | 3PE | 78km |
14 | ³¤ÇìʯÓÍÁù³§ÊäÓ͹ܵÀ¹¤³Ì | DN 80-200 | FBE | 700km |
15 | ³¤ÇìʯÓͶþ³§ÊäÓ͹ܵÀ¹¤³Ì | DN 80-200 | FBE | 600km |
16 | ³¤ÇìʯÓÍÈý³§ÊäÓ͹ܵÀ¹¤³Ì | DN 80-200 | FBE | 600km |
17 | Õ§µÃÓÍÌïÏîÄ¿ | 88.9/114.3/219.1 | FBE | 129km |
18 | ÒÁÀ¿ËÏîÄ¿ | 168.3*9.5 | 3PE | 175km |
19 | ÖÐÔÓͽ¨ÏîÄ¿ | 219.1*6 | 3PE | 66km |
20 | аÂÈ¼Æø³ÇÊйÜÍøÏîÄ¿ | 32/34/38/42/48/57 /76/89/108 | 3PE | 113.7km |
21 | ÎÚº£-Òø´¨·À¸¯¹¤³Ì | 610*8 | 3PE | 110.8km |
22 | ÎÚ×ȱð¿Ë˹̹ÏîÄ¿ | 168.3*15.9 | 3PE | 78.85km |
23 | ÍÁ¿âÂü˹̹ÏîÄ¿ | 25*5.5 | FBE | 104km |
24 | ÍÁ¿âÂü˹̹¡°°Í¸ñµÂÀס±BÇø | 25*5.5 | FBE | 58.87km |
25 | ÇìÌúÏßÏîÄ¿ | 711*8 | 3PE | 73.1km |
26 | Õ§µÃ¶þÆÚÏîÄ¿ | 88.9-168.3 | 3PE | 70.7km |
27 | Ó¡¶È¡°ONGC¡±ÏîÄ¿ | 114.3*7.9 | 3PE | 2600km |
28 | ËÕµ¤³ö¿ÚÏîÄ¿ | 88.9*7.1 | FBE | 31.7km |
29 | Õã½ÓÍÌïÏîÄ¿ | 48-89 | 3PE | 23.4km |
30 | ÒÁÀʳö¿ÚÏîÄ¿ | 168.3*9.53 | 3PE | 13.1km |
31 | ´ó¸ÛÓÍÌïÏîÄ¿ | 273*8 | 3PE | 45.83km |
32 | ÖÐʯ»¯Æë³·Ö¹«Ë¾ÒÒÏ©Ïû·À¹ÜÏ߸ÄÔìÏîÄ¿ | DN200 DN250 DN300 DN500 DN700 | 3PE | 1128.3km |
33 | ºÓÄÏÊ¡ÄÏË®±±µ÷ÊÜË®ÇøäðºÓ¹©Ë®ÅäÌ×¹¤³Ì | DN800 DN1000 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 107.86km |
34 | н®¹þÃܵ糧¸øË®¹¤³Ì | DN450 DN400 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 60.7km |
35 | ºÓÄÏäðºÓÄÏË®±±µ÷ÑÓ³¤Ïß¹¤³Ì | DN800 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 156km |
36 | н®Âåîâ¿óÒµ¹©Ë®¹¤³Ì | DN400 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 33.25km |
37 | ÕŹóׯÎÛË®´¦Àí³§¹¤³Ì | DN800 DN1000 DN1400 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 30.2km |
38 | ÑÓÇìÏØÆÏÌѲúÒµ´ø¼¯Öй©Ë®¹¤³Ì | DN400 DN500 DN200 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 33.9km |
39 | ÑÓÇìÆ½ÔÇøµØ±íË®¹©Ë®¹¤³Ì£¨Ò»ÆÚ£© | DN150 DN700 DN900 | ÄÚ»·ÑõÍâ3PE | 26km |
40 | ɽÎ÷Ì«ÔÁú³Ç·¢Õ¹Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ÜµÀ¹¤³Ì | DN630-800 | ÄÚÍâÍ¿ | 55km |
41 | À¥Ã÷»ªÆÕ´óÏùÜÍø¸ÄÔ칤³Ì | DN325 | ÄÚÍâÍ¿ | 15km |
42 | ±±¾©½¨¹¤¼¯ÍÅÖл·¹ã³¡¹¤³Ì | DN600-830 | ÄÚÍâÍ¿ | 20km |
43 | ±±¾©³Ç½¨¼¯ÍÅÊÀ¼ÍÉ̳ǹ¤³Ì | DN500-DN600 | ÄÚÍâÍ¿ | 19km |
44 | ¹ú¼ÒµçÍø¼ÃÄÏÇൺ¹ÜÍøÏîÄ¿ | DN700 | ÄÚÍâÍ¿ | 70km |
45 | ÖØÇìÁúÔõçÁ¦É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾¹¤³Ì | DN800 | ÄÚÍâÍ¿ | 90km |
46 | ÖйúÒÆ¶¯¼Ã·Ö¹«Ë¾È«ÔËÏîÄ¿ | DN400 | ÄÚÍâÍ¿
| 25km |
47 | ¼ªÁÖÊ¡³ÇÊй©Ë®ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | DN800 | ÄÚÍâ»·Ñõ | 120.8km |
48 | н®Âåîâ¿óÒµ¸ßѹÊäË®¹ÜÏß | DN500-DN600 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 128km |
49 | ÅÁ¶û¸ÚÌú¿ó¼°ÅäÌ×Ñ¡³§½¨É蹩ˮ¹¤³Ì | DN457 | FBE | 120km |
50 | ÉòÑôÎÄ»ª½Ö¸øË®¹¤³Ì | DN1000 | FBE | 18km |
51 | ´óÌÆÃºÖÆÌìÈ»Æø¹ÜµÀ±±¾©¶Î£¨¹Å±±¿Ú-¸ßÀöÓª£©¹¤³Ì | 914*12.3 | 3PE | 21.4km |
52 | ĦÂå¸çÏîÄ¿ | 88.9*7.14 | 3PE | 15.1km |
53 | ³ö¿ÚÅ·ÖÞÏîÄ¿ | 60.3*3.91 | 3PE | 33km |
54 | ¹þ·¨ÑÇÏîÄ¿ | 33.4-406.4 | 3PE | 21.6km |
55 | ÎÚ×ȱð¿Ë˹̹ÏîÄ¿ | 159-530 | 3PE | 68.3km |
56 | ÉòÑô»ëÄÏ¿ª·¢ÇøÈȵ糧Ö÷¸øË®¹ÜµÀ | DN800 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 14.5km |
57 | ÉòÑô»ëÄÏ¿ª·¢ÇøÈȵ糧Ö÷¸øË®¹ÜµÀ | DN800 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 13.4km |
58 | ÄÏÆû¼¯ÍÅÑ»·Ë®¹ÜµÀ | DN600-DN800 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 17.3km |
59 | ±±¾©»³ÈáÊäË®¹ÜÍø¹¤³Ì | DN900 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 5.9km |
60 | ±±´÷ºÓ×ÔÀ´Ë®ÊÐÕþÅäÌ׸øË® | DN600 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 16.1km |
61 | ´ó¸ÛʯÓÍ | DN273 DN200 DN250 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 15km |
62 | ɽÎ÷´óͬú¿ó | DN900 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 29km |
63 | ɽ¶«µÂº£À¶¹«Ë¾ | DN600-800 | ÄÚ»·ÑõÍâPE | 55km |
64 | ³ö¿ÚÍÁ¿âÂü˹̹°ÍµÂ¸ñÀ׺ÏÍ¬ÇøÓòA¿éµØÃ湤³Ì | 26.7*3.9 | FBE | 114.6km |
65 | ³ö¿ÚÍÁ¿âÂü˹̹°ÍµÂ¸ñÀ׺ÏÍ¬ÇøÓòA¿éµØÃ湤³Ì | 114.3*5.5 | 3PE | 16.29km |
66 | ÀÈ·»Ð¹Â¶¼ì²â»·µÀ3PE·À¸¯¹¤³Ì | 168.3*6.4 | 3PE | 2.25km |
67 | ɾ©¶þÏß¾©58µØÏ´¢Æø¿âȺ¹ÜµÀ¹¤³Ì | 219.1*14.2 | 3PE | 1.63km |
68 | ¾©58µØÏ´¢Æø¿âȺ¼¯Êä¹ÜÏß | 60.3*3.5 | 3PE | 3.2km |
69 | ÊÀÒ«Ë®¿âÖÁºãÀûʯ»¯Ó¦¼±¹©Ë®¹¤³Ì | DN1000 | FBE | 4.9km |
70 | ½»Á÷µº¾»Ë®³§ÊäË®¹ÜµÀ¹¤³Ì | DN700 | FBE | 30km |
71 | ºãÀûʯ»¯ÎÛˮѹÁ¦¹ÜÏß¹¤³Ì | DN1600 | FBE | 22.9km |
72 | ÉòÑô»ëÄϵÚÈýÅäË®³§ | DN1400 | FBE | 32.3km |
73 | ÉòÑô³¤Çà½Ö¸øË®¹¤³Ì | DN900 | FBE | 12km |
74 | ÉòÑô×£¿Æ¶«Îå½Ö¸øË®¹¤³Ì | DN600 | FBE | 21.8km |
75 | ÖÐʯ»¯¹ú¹¤¼ÓâcÏîÄ¿ | 219.1*12.7 | 3PE-S | 37km |
76 | ÖØÇì½±±»ú³¡ÊäÓ͹ܵÀ | 159*6 | 3PE-S | 61km |
77 | ´¨¸Û£¨Â¡²ýºú¼ÒÅ䯸վµ½ÏìʯµÀ½¨É蹤³Ì£© | 108*4.5 | 3PE-S | 51km |
78 | ÖÐÒ±¶«±±½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨´óÁ¬¿ª·¢ÇøÍåÀᄏˮ³§À©½¨¶þÆÚ¹¤³Ì) | DN150-DN1600 | ÄÚÍâ»·Ñõ | 22km |
79 | ÖйúºË¹¤ÒµµÚ¶þÈý½¨É蹫˾ | DN100-DN800 | ÄÚÍâ»·Ñõ | 53.5km |
80 | ÏÃÃŽ¨Íþ·¢¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | DN400 | ÄÚÍâ»·Ñõ | 36.5km |
81 | ÒÁÀ¿ËÏîÄ¿ | 610 | 3PE | 117km |
82 | ¶«É½£¨¸´Ïߣ©Ê䯸¹ÜµÀ¹¤³Ì | 426 | 3PE | 52km |
83 | ³¤ÇìÓÍÌ﹤³Ì | 110-210 | FBE | 400km |
84 | Òý»Æ¼ÃÁÙ¹©Ë®¹¤³Ì | 1220 | ÄÚFBE | 80km |
85 | ÖÐú½¨°²¹©Ë®¹¤³Ì | 1220 | ÄÚFBE | 65km |
86 | Öн¨Ò»¾ÖС¿Ú×Ó²¿¶Ó | DN40-DN65 | FBE | 36km |
87 | ¸ÊËàÊ¡Òý䬹©Ë®Ò»ÆÚ»áÄþ±±²¿¹©Ë®¹¤³Ì | DN250-DN350 | FBE | 46km |
88 | ÉòÑôµØÌú¶þºÅÏß¡°ÄÏÑÓÏß¡± | DN150 | FBE | 32km |
89 | ×Ͳ©ÊиßÐÂÇøÊÀ²©¸ßÐÂÒ½Ôº | DN25-DN150 | FBE | 180km |
90 | ¼´Ä«Åï»§Çø³ÇÑô¸ÄÔìÏîÄ¿ | DN50-DN150 | FBE | 24km |